| Decade Box Type | Resistance |
| Resistance Resolution | 0.01Ω |
| Best Maximum Resistance Accuracy | ±10% |
| Best Minimum Resistance Accuracy | ±0.1% |
| Residual Resistance | 60mΩ |
| Power Rating | 1W |
| Temperature Coefficient | 50ppm/°C |
| Dimensions | 120 x 215 x 100mm |
| Weight | 1kg |
| Height | 100mm |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 1kΩ |
| Minimum Resistance Measurement | 0Ω |
| Width | 215mm |
| Length | 120mm |
This is your item. Ready to proceed?
Add it to your RFQ basket or submit your requirement directly — ACG will respond within 24 hours with pricing, availability and delivery options.